Honda Grace Седан, выпуск 2017-2020 гг, 1 поколение, ресталинг, гибрид
от 890 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Honda Grace
Цены на Honda Grace с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
888 136 руб.1 549 976 ¥
с доставкой во Владивосток
907 045 руб.1 582 976 ¥
с доставкой во Владивосток
923 174 руб.1 611 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 016 000 руб.1 773 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 032 617 руб.1 802 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 064 132 руб.1 857 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 084 760 руб.1 893 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 115 702 руб.1 947 124 ¥
с доставкой во Владивосток
879 541 руб.1 534 976 ¥
с доставкой во Владивосток
907 618 руб.1 583 976 ¥
с доставкой во Владивосток
919 163 руб.1 604 124 ¥
с доставкой во Владивосток
920 309 руб.1 606 124 ¥
с доставкой во Владивосток
1 240 786 руб.2 165 421 ¥
с доставкой во Владивосток
936 353 руб.1 634 124 ¥
с доставкой во Владивосток
959 273 руб.1 674 124 ¥
с доставкой во Владивосток
958 700 руб.1 673 124 ¥
с доставкой во Владивосток
970 160 руб.1 693 124 ¥
с доставкой во Владивосток
979 328 руб.1 709 124 ¥
с доставкой во Владивосток
985 058 руб.1 719 124 ¥
с доставкой во Владивосток
989 069 руб.1 726 124 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для HONDA GRACE
2017 - 2020
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 649 900 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 616 900 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 558 600 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 498 100 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 429 900 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 396 900 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 338 600 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 278 100 | |
| HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 300 | |
| LX | DBA-GM9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 2 021 800 | |
| HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 016 300 | |
| LX | DBA-GM6 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 801 800 |
Выпуск 2018.9~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 353 320 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 680 | |
| HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 640 | |
| LX | DBA-GM9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 985 040 | |
| HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
| LX | DBA-GM6 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 769 040 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 601 720 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 512 080 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 385 720 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING SPECIAL EDITION BLACK STYLE | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 296 080 |
Выпуск 2017.7~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 569 320 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 452 680 | |
| HYBRID EX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 353 320 | |
| HYBRID LX HONDA SENSING | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 236 680 | |
| HYBRID DX | DAA-GM5 | LEB | Full-time 4WD | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 2 195 640 | |
| LX | DBA-GM9 | L15B | Full-time 4WD | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 985 040 | |
| HYBRID DX | DAA-GM4 | LEB | FF | 7AT | 1496cc | 110ps(81kW)/6000rpm | AИ-92 | 1 979 640 | |
| LX | DBA-GM6 | L15B | FF | CVT | 1496cc | 132ps(97kW)/6600rpm | AИ-92 | 1 769 040 |