Джип/SUV Mitsubishi Eclipse Cross,2017-2020 — характеристики и комплектации, 1 поколение
от 1 190 000 руб.
Заказать подобныйСтоимость Mitsubishi Eclipse Cross
Цены на Mitsubishi Eclipse Cross с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 193 828 руб.2 109 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 222 694 руб.2 160 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 225 524 руб.2 165 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 238 542 руб.2 188 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 331 366 руб.2 352 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 403 814 руб.2 480 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 406 644 руб.2 485 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 409 474 руб.2 490 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 446 264 руб.2 555 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 459 848 руб.2 579 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 476 828 руб.2 609 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 492 110 руб.2 636 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 498 902 руб.2 648 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 510 788 руб.2 669 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 519 844 руб.2 685 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 539 088 руб.2 719 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 543 050 руб.2 726 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 548 144 руб.2 735 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 553 804 руб.2 745 237 ¥
с доставкой во Владивосток
1 556 634 руб.2 750 237 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
2017 - 2020
Выпуск 2019.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 424 680 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 403 080 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 327 480 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 230 280 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 061 800 |
Выпуск 2019.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 521 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 474 900 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 422 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 298 900 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 219 700 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 173 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 120 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 999 700 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 997 500 | |
| G PLUS PACKAGE | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 953 500 | |
| BLACK EDITION | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 900 700 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 777 500 | |
| M | 5BA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2019.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 488 100 | |
| G PLUS PACKAGE | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 466 100 | |
| BLACK EDITION | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 389 100 | |
| G | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 290 100 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 186 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 164 700 | |
| M | 3DA-GK9W | 4N14 | Full-time 4WD | 8AT | 2267cc | 145ps(107kW)/3500rpm | Дизельное топливо | 3 118 500 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 087 700 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 988 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 966 700 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 944 700 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 867 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 806 100 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 768 700 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 586 100 |
Выпуск 2018.3~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 095 280 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 922 480 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 879 280 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 748 600 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 706 480 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 532 600 |
Выпуск 2018.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 128 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 107 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 3 031 560 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 934 360 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 912 760 | |
| G PLUS PACKAGE | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 891 160 | |
| BLACK EDITION | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 815 560 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | Full-time 4WD | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 755 080 | |
| G | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 718 360 | |
| M | DBA-GK1W | 4B40 | FF | CVT | 1498cc | 150ps(110kW)/5500rpm | AИ-92 | 2 539 080 |