Стоимость BMW X3

Цены на BMW X3 с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

BMW X3
3.5
222 000 км 2015 г.
AT AAC
2000 сс WY20
Лот №38177 Аукцион: CAA Chubu 26.08.2026

1 355 963 руб.2 382 645 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
3.5
190 000 км 2016 г.
FA AAC
2000 сс WY20
Лот №2149 Аукцион: LAA Okayama 24.07.2026

1 411 828 руб.2 480 808 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
3.5
205 000 км 2015 г.
FAT AAC
2000 сс WY20
Лот №32071 Аукцион: TAA Kinki 07.07.2026

1 428 901 руб.2 510 808 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
3.5
129 000 км 2015 г.
FAT AAC
2000 сс WY20
Лот №38096 Аукцион: CAA Tokyo 25.08.2026

1 483 534 руб.2 606 808 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
4
138 000 км 2015 г.
FAT AAC
2000 сс WY20
Лот №38083 Аукцион: CAA Tokyo 25.08.2026

1 510 851 руб.2 654 808 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
BMW X3
4
109 000 км 2015 г.
FAT AAC
2000 сс WY20
Лот №90579 Аукцион: CAA Chubu 26.08.2026

1 519 388 руб.2 669 808 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для BMW X3

2014 - 2017

Выпуск 2017.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 280 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 080 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 880 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 340 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 130 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 970 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 900 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 760 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 730 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 530 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 520 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 240 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 20D M SPORT LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 100 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 070 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 840 000
X DRIVE 20D LDA-TX20 B47D20A Full-time 4WD 8AT 1995cc 190ps(140kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 620 000
X DRIVE 20I DBA-TR20 B48B20A Full-time 4WD 8AT 1998cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 390 000

Выпуск 2017.1~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 7 730 000

Выпуск 2016.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
CELEBRATION EDITION BLACKOUT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 980 000

Выпуск 2016.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 000 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 800 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 600 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 080 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 870 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 710 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 640 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 500 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 480 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 270 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 270 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 990 000

Выпуск 2016.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 8 130 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 930 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 730 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 210 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 7 000 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 840 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 770 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 630 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 610 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 400 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 400 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 120 000

Выпуск 2015.7~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 870 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 670 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 470 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 950 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 740 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 580 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 510 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 370 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 350 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 140 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 140 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 910 000

Выпуск 2014.6~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I M SPORT DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 720 000
X DRIVE 35I X LINE DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 520 000
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 320 000
X DRIVE 28I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 830 000
X DRIVE 28I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 620 000
X DRIVE 20D M SPORT LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 460 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 390 000
X DRIVE 20D X LINE LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 250 000
X DRIVE 20I M SPORT DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 230 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 6 020 000
X DRIVE 20I X LINE DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 6 020 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 790 000

Выпуск 2014.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
X DRIVE 35I DBA-WX35 N55B30A Full-time 4WD 8AT 2979cc 306ps(225kW)/5800rpm AИ-95 7 280 000
X DRIVE 28I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 245ps(180kW)/5000rpm AИ-95 6 280 000
X DRIVE 20D LDA-WY20 N47D20C Full-time 4WD 8AT 1995cc 184ps(135kW)/4000rpm Дизельное топливо 5 920 000
X DRIVE 20I DBA-WX20 N20B20A Full-time 4WD 8AT 1997cc 184ps(135kW)/5000rpm AИ-95 5 690 000