Lexus RX450h Джип/SUV, выпуск 2009-2012 гг, гибрид
от 7 250 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Lexus RX450h
10.2015 - 07.2019 | 0 поколение | Джип/SUV
110 предложений от 8 230 000 руб.
Lexus RX450h
04.2009 - 03.2012 | 0 поколение | Джип/SUV
96 предложений от 7 250 000 руб.
Lexus RX450h
08.2019 - 09.2022 | 0 поколение | Джип/SUV
57 предложений от 8 030 000 руб.
Lexus RX450h
04.2012 - 09.2015 | 0 поколение | Джип/SUV
36 предложений от 7 460 000 руб.
Стоимость Lexus RX450h
Цены на Lexus RX450h с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
2 651 146 руб.4 658 488 ¥
с доставкой во Владивосток
2 668 219 руб.4 688 488 ¥
с доставкой во Владивосток
2 664 235 руб.4 681 488 ¥
с доставкой во Владивосток
2 738 973 руб.4 812 814 ¥
с доставкой во Владивосток
2 770 273 руб.4 867 814 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для LEXUS RX450H
2009 - 2012
Выпуск 2012.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F SPORT | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 740 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL16W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 590 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 340 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 090 000 | |
| DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 840 000 | ||
| DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 590 000 |
Выпуск 2011.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-GYL16W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 500 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 250 000 | |
| VERSION S | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 000 000 | |
| DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 700 000 | ||
| VERSION S | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 550 000 | |
| DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 450 000 |
Выпуск 2009.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-GYL16W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 500 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 250 000 | |
| VERSION S | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
| DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 700 000 |
Выпуск 2009.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSION L | DAA-GYL16W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 500 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 250 000 | |
| VERSION S | DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 100 000 | |
| VERSION L | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 6 000 000 | |
| DAA-GYL15W | 2GR-FXE | Full-time 4WD | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 700 000 | ||
| VERSION S | DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 550 000 | |
| DAA-GYL10W | 2GR-FXE | FF | CVT | 3456cc | 249ps(183kW)/6000rpm | AИ-95 | 5 450 000 |