Во Владивостоке
00:00
закрыто

Стоимость Subaru BRZ

Цены на Subaru BRZ с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.

Выберите состояние автомобиля:

Выберите модификацию автомобиля:

Недавно купленные автомобили

Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.

Subaru BRZ
R
38 000 км 2018 г.
FAT AC FR
2000 сс 200,207 л.с. ZC6
Лот №286 Аукцион: TAA Yokohama 18.05.2024

1 701 861 руб.2 822 323 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru BRZ
R
38 000 км 2018 г.
FAT AC FR
2000 сс 200,207 л.с. ZC6
Лот №33049 Аукцион: CAA Chubu 05.06.2024

1 793 517 руб.2 974 323 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены
Subaru BRZ
4
53 000 км 2017 г.
FAT AAC FR
2000 сс 200,207 л.с. ZC6
Лот №36159 Аукцион: CAA Tokyo 07.05.2024

2 104 062 руб.3 489 323 ¥

с доставкой во Владивосток

расшифровка цены

Комплектации для SUBARU BRZ

2016 - 2020

Выпуск 2019.4~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 591 000
STI SPORT 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 531 600
GT 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 375 000
GT 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 315 600
RA RACING 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 107 160
S 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 029 400
S 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 970 000
R 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 737 800
R 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 678 400
R CUSTOMIZE PACKAGE 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 430 000

Выпуск 2019.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 657 500
STI SPORT 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 597 000
GT 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 437 500
GT 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 377 000
RA RACING 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 164 700
S 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 085 500
S 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 025 000
R 4BA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 788 500
R 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 728 000
R CUSTOMIZE PACKAGE 4BA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 475 000

Выпуск 2018.9~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 591 000
STI SPORT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 531 600
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 375 000
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 315 600
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 107 160
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 029 400
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 970 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 737 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 678 400
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 430 000

Выпуск 2017.10~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
STI SPORT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 591 000
STI SPORT COOL GRAY KHAKI EDITION DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 531 600
STI SPORT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 531 600
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 375 000
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 315 600
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 029 400
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 981 880
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 970 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 737 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 678 400
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 430 000

Выпуск 2016.8~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
S DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 029 400
RA RACING DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 981 880
S DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 970 000
R DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 2 737 800
R DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 678 400
R CUSTOMIZE PACKAGE DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 2 430 000

Выпуск 2016.11~

Модификация Кузов Двигатель Привод КПП Объем, л Мощн, л.с. Топливо Цена, ¥
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6AT 1998cc 200ps(147kW)/7000rpm AИ-95 3 375 000
GT DBA-ZC6 FA20 FR 6MT 1998cc 207ps(152kW)/7000rpm AИ-95 3 315 600