Subaru Forester Джип/SUV, выпуск 2012-2015 гг, 4 поколение
от 1 150 000 руб.
Заказать подобныйДругие поколения:
Subaru Forester
10.2012 - 10.2015 | 4 поколение | Джип/SUV
750 предложений от 1 150 000 руб.
Subaru Forester
03.2018 - 06.2021 | 5 поколение | Джип/SUV
461 предложение от 1 850 000 руб.
Subaru Forester
11.2015 - 04.2018 | 4 поколение ресталинг | Джип/SUV
320 предложений от 1 700 000 руб.
Subaru Forester
06.2021 - 04.2025 | 5 поколение ресталинг | Джип/SUV
297 предложений от 1 640 000 руб.
Subaru Forester
12.2007 - 09.2010 | 3 поколение | Джип/SUV
186 предложений от 1 570 000 руб.
Subaru Forester
10.2010 - 10.2012 | 3 поколение ресталинг | Джип/SUV
143 предложения от 1 580 000 руб.
Subaru Forester
04.2025 - 09.2025 | 6 поколение | Джип/SUV
4 предложения от 4 280 000 руб.
Стоимость Subaru Forester
Цены на Subaru Forester с аукционов Японии напрямую зависят от состояния авто (аукционная оценка, пробег) и комплектации (объем двигателя, тип топлива, привод, тюнинг и т.д.). Все цены указаны на основе статистики продаж за 3 месяца и с учетом доставки во Владивосток.
Выберите состояние автомобиля:
Выберите модификацию автомобиля:
Недавно купленные автомобили
Указаны финальные стоимости недавно привезённых автомобилей со всеми дополнительными расходами и с учётом доставки во Владивосток.
1 260 354 руб.2 214 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 296 777 руб.2 278 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 299 622 руб.2 283 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 301 329 руб.2 286 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 312 711 руб.2 306 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 320 679 руб.2 320 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 327 508 руб.2 332 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 328 646 руб.2 334 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 328 646 руб.2 334 645 ¥
с доставкой во Владивосток
1 329 215 руб.2 335 645 ¥
с доставкой во Владивосток
Комплектации для SUBARU FORESTER
2012 - 2015
Выпуск 2015.6~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0I-L EYE SIGHT PROUD EDITION | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 581 200 |
Выпуск 2015.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYE SIGHT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 3 128 760 | |
| S-LIMITED | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 894 400 | |
| X-BREAK | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 754 000 | |
| 2.0I-L EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 689 200 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 581 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 |
Выпуск 2014.5~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYE SIGHT ADVANTAGE LINE | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 3 074 760 |
Выпуск 2014.4~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYE SIGHT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 3 020 760 | |
| 2.0XT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 912 760 | |
| 2.0I-S EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 818 800 | |
| X-BREAK | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 689 200 | |
| 2.0I-L EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 581 200 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 473 200 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 473 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 |
Выпуск 2014.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TS | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 4 350 000 | |
| 2.0XT EYE SIGHT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 3 020 760 | |
| S-LIMITED | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 829 600 | |
| X-BREAK | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 689 200 | |
| 2.0I-L EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 581 200 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 473 200 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 473 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 149 200 |
Выпуск 2013.12~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-BREAK | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 614 500 |
Выпуск 2013.10~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYE SIGHT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 936 850 | |
| 2.0XT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 831 850 | |
| 2.0I-S EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 740 500 | |
| 2.0I-L EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 089 500 |
Выпуск 2012.11~
| Модификация | Кузов | Двигатель | Привод | КПП | Объем, л | Мощн, л.с. | Топливо | Цена, ¥ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0XT EYE SIGHT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 936 850 | |
| 2.0XT | DBA-SJG | FA20 | Full-time 4WD | CVT | 1998cc | 280ps(206kW)/5700rpm | AИ-95 | 2 831 850 | |
| 2.0I-S EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 772 000 | |
| 2.0I-L EYE SIGHT | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 509 500 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| 2.0I-L | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 404 500 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | 6MT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 089 500 | |
| 2.0I | DBA-SJ5 | FB20 | Full-time 4WD | CVT | 1995cc | 148ps(109kW)/6200rpm | AИ-92 | 2 089 500 |